Symbole boursier | Capitalisation boursière (dollars) | Secteur | Symbole boursier | Capitalisation boursière (dollars) | Secteur |
AAPL | 3002099820000 | Technology | CPH:DSV | 56512050272 | Industrials |
MSFT | 3548296460235 | Technology | AMS:ADYEN | 55546515781 | Technology |
NVDA | 3509940148925 | Technology | EBR:ARGX | 38524117218 | Health Care |
AMZN | 2226142457418 | Consumer Discretionary | STO:EQT | 35886847753 | Financial Services |
GOOG | 2025639171780 | Technology | BME:AMS | 35022831777 | Technology |
META | 1715651649415 | Technology | RYAAY | 28208080000 | Consumer Discretionary |
TSLA | 1009478706675 | Consumer Discretionary | NASDAQ:BNTX | 25564089031 | Health Care |
NFLX | 524038775392 | Consumer Discretionary | STO:HEXA-B | 24958956109 | Technology |
COST | 434736058585 | Consumer Discretionary | SPOT | 15290628379 | Consumer Discretionary |
ORCL | 576288056296 | Technology | STO:EVO | 15131203496 | Consumer Cyclical |
UNH | 273965420660 | Health Care | CPH:PNDORA | 14247486312 | Consumer Cyclical |
HD | 347846652577 | Consumer Discretionary | ICLR | 11639925930 | Healthcare |
PLTR | 324016000000 | Technology | |||
CRM | 249162284667 | Technology | |||
CSCO | 262627066151 | Telecommunications | |||
NOW | 201229421615 | Technology | |||
INTU | 212317723666 | Technology | |||
ISRG | 182563889101 | Health Care | |||
QCOM | 164762217534 | Technology | |||
UBER | 175198052487 | Consumer Discretionary | |||
BX | 167049090901 | Finance | |||
BKNG | 172594932579 | Consumer Discretionary | |||
ADBE | 160643234338 | Technology | |||
AMGN | 155574469759 | Health Care | |||
BSX | 149867884314 | Health Care | |||
BLK | 150966189262 | Finance | |||
GILD | 134966188000 | Health Care | |||
VRTX | 113214200000 | Health Care | |||
PANW | 132853215738 | Technology | |||
CRWD | 118716819357 | Technology | |||
KKR | 109192707840 | Finance | |||
FI | 90583396951 | Consumer Discretionary | |||
AMT | 101810671987 | Real Estate | |||
MSTR | 103215030638 | Technology | |||
ANET | 108323186250 | Telecommunications | |||
PLD | 98072490636 | Real Estate | |||
ICE | 102352172193 | Finance | |||
APP | 109874230560 | Technology | |||
KLAC | 112405105000 | Technology | |||
LRCX | 115747400000 | Technology | |||
MU | 138131773894 | Technology | |||
EQIX | 86362421540 | Real Estate | |||
APO | 80712002563 | Finance | |||
CDNS | 80656605133 | Technology | |||
DASH | 93418627130 | Consumer Discretionary | |||
FTNT | 76426826372 | Technology | |||
TDG | 81017639584 | Industrials | |||
ABNB | 81305426333 | Finance | |||
RSG | 77558631192 | Utilities | |||
IBKR | 38472640000 | Finance | |||
COF | 126984052912 | Finance | |||
CMG | 71113870275 | Consumer Discretionary | |||
SNPS | 73007858087 | Technology | |||
DELL | 81034266679 | Technology | |||
REGN | 55032123819 | Health Care | |||
WDAY | 63596730000 | Technology | |||
PYPL | 68125925607 | Consumer Discretionary | |||
EOG | 68398026673 | Energy | |||
AZO | 61148956831 | Consumer Discretionary | |||
ET | 61257220759 | Utilities | |||
KMI | 62239592998 | Utilities | |||
CHTR | 53366428287 | Telecommunications | |||
CPRT | 46383930694 | Consumer Discretionary | |||
ADSK | 63602938171 | Technology | |||
DLR | 59079964313 | Real Estate | |||
COIN | 78545898305 | Finance | |||
SNOW | 70732161252 | Technology | |||
LNG | 52108479053 | Utilities | |||
MRVL | 63380323841 | Technology | |||
CVNA | 68502143428 | Consumer Discretionary | |||
ARES | 54133782974 | Finance | |||
SRE | 48299730825 | Utilities | |||
KDP | 45608123426 | Consumer Staples | |||
D | 46207109184 | Utilities | |||
RBLX | 69246031494 | Technology | |||
HOOD | 72416328500 | Finance | |||
CCI | 43624252698 | Real Estate | |||
PWR | 53467126805 | Industrials | |||
CPNG | 51835749764 | Consumer Discretionary | |||
NET | 62147245777 | Technology | |||
URI | 45850324402 | Consumer Discretionary | |||
FANG | 43489193698 | Energy | |||
TTWO | 43528005861 | Technology | |||
TRGP | 37021581782 | Utilities | |||
DHI | 38151916522 | Consumer Discretionary | |||
EA | 37755313291 | Technology | |||
VEEV | 45768486781 | Technology | |||
XYZ | 39109060000 | Technology | |||
VLO | 44193382621 | Energy | |||
CTSH | 37202333341 | Technology | |||
IDXX | 42134645712 | Health Care | |||
DDOG | 44032520250 | Technology | |||
CSGP | 33603268333 | Consumer Discretionary | |||
RMD | 37196412390 | Health Care | |||
ZS | 47166450000 | Technology | |||
ALNY | 40381258101 | Health Care | |||
HUBS | 28188759055 | Technology | |||
IT | 30243389591 | Consumer Discretionary | |||
EBAY | 35782821266 | Consumer Discretionary | |||
LYV | 34503851847 | Consumer Discretionary | |||
MLM | 32446811604 | Industrials | |||
EXR | 30997633110 | Real Estate | |||
VTR | 28188444034 | Real Estate | |||
AVB | 29471619598 | Real Estate | |||
TW | 29731880728 | Finance | |||
CNC | 27069598519 | Health Care | |||
OWL | 28962423732 | Finance | |||
DXCM | 31368600000 | Health Care | |||
MPWR | 32840886309 | Technology | |||
TTD | 33530857327 | Technology | |||
GDDY | 24916910838 | Technology | |||
VRSN | 26360550000 | Technology | |||
LVS | 29452234415 | Consumer Discretionary | |||
MCHP | 37202377276 | Technology | |||
LPLA | 30357178927 | Finance | |||
FE | 23034303853 | Utilities | |||
SBAC | 24639749064 | Real Estate | |||
FTV | 23672795748 | Industrials | |||
ZM | 23595686677 | Technology | |||
CPAY | 22297779834 | Consumer Discretionary | |||
IOT | 22300890077 | Technology | |||
NRG | 29701939610 | Utilities | |||
SMCI | 27047773449 | Technology | |||
FOXA | 23773202050 | Industrials | |||
CMS | 20654492397 | Utilities | |||
NVR | 20928606696 | Consumer Discretionary | |||
CDW | 22468120000 | Consumer Discretionary | |||
NTRA | 23466881573 | Health Care | |||
INVH | 20674779608 | Finance | |||
EXPE | 20959678124 | Consumer Discretionary | |||
GFS | 20785868669 | Technology | |||
STLD | 18690340000 | Industrials | |||
UI | 22416239249 | Technology | |||
MAA | 17390076770 | Real Estate | |||
PTC | 20027684312 | Technology | |||
RPRX | 19599700000 | Health Care | |||
EME | 21708972685 | Industrials | |||
PODD | 21330190000 | Health Care | |||
NTAP | 20575595298 | Technology | |||
OKTA | 17405790000 | Technology | |||
SSNC | 19592390000 | Technology | |||
NTNX | 19505312196 | Technology | |||
PINS | 23154139123 | Technology | |||
STX | 27791992128 | Technology | |||
BIIB | 18614891846 | Health Care | |||
DLTR | 20600352355 | Consumer Discretionary | |||
ULTA | 21297470000 | Consumer Discretionary | |||
SMMT | 15269214619 | Health Care | |||
DUOL | 21434856289 | Technology | |||
MOH | 15935342529 | Health Care | |||
DKNG | 20104528823 | Consumer Discretionary | |||
DOCU | 15180970096 | Technology | |||
ON | 22072701418 | Technology | |||
GWRE | 20017413555 | Technology | |||
SFM | 16240620551 | Consumer Staples | |||
NWS | 16860448306 | Consumer Discretionary | |||
FDS | 16026561181 | Technology | |||
Z | 14389780691 | Consumer Discretionary | |||
AFRM | 20020544031 | Finance | |||
SUI | 16096882253 | Real Estate | |||
FFIV | 16490329845 | Telecommunications | |||
GEN | 18005262810 | Technology | |||
CHWY | 17401455227 | Consumer Discretionary | |||
FSLR | 15550438000 | Technology | |||
TRMB | 17132917525 | Industrials | |||
EXPD | 15561400863 | Consumer Discretionary | |||
PSTG | 16857974526 | Technology | |||
USFD | 17672826358 | Consumer Discretionary | |||
WES | 14700170979 | Utilities | |||
BJ | 14575755903 | Consumer Discretionary | |||
TWLO | 17786544300 | Technology | |||
SNAP | 13386136162 | Technology | |||
ARCC | 14917964574 | Finance | |||
RIVN | 15556990000 | Consumer Discretionary | |||
SOFI | 16801517389 | Finance | |||
MDB | 16465435480 | Technology | |||
CG | 16922828494 | Finance | |||
DT | 16304870542 | Technology | |||
BLDR | 12689309302 | Consumer Discretionary | |||
AMH | 13499761180 | Real Estate | |||
ALGN | 13177022212 | Health Care | |||
BSY | 15390543356 | Technology | |||
ARE | 12346211131 | Real Estate | |||
GLPI | 12829199855 | Real Estate | |||
UTHR | 13114750000 | Health Care | |||
IEX | 13080545297 | Industrials | |||
HOLX | 14369060000 | Health Care | |||
ACM | 14494853413 | Consumer Discretionary | |||
PAA | 12968837623 | Energy | |||
LINE | 10231692492 | Real Estate | |||
INSM | 19479679557 | Health Care | |||
JKHY | 12981631042 | Technology | |||
DOC | 11879915755 | Real Estate | |||
LBRDK | 13228143450 | Telecommunications | |||
ILMN | 14324566661 | Health Care | |||
CPT | 12349404028 | Real Estate | |||
BMRN | 10547660000 | Health Care | |||
ELS | 12006694174 | Real Estate | |||
MORN | 12700528387 | Finance | |||
Industrials | |||||
JNPR | 12047808272 | Telecommunications | |||
AKAM | 11459649392 | Consumer Discretionary | |||
CLH | 12110063681 | Industrials | |||
NLY | 11575353975 | Real Estate | |||
INCY | 13251795176 | Health Care | |||
XPO | 14119108845 | Consumer Discretionary | |||
SN | 12806532310 | Consumer Discretionary | |||
UHS | 11064411332 | Health Care | |||
DVA | 10338964706 | Health Care | |||
CART | 11407134375 | Consumer Discretionary | |||
POOL | 10846972461 | Consumer Discretionary | |||
OHI | 10693149165 | Real Estate | |||
FTAI | 13238940755 | Industrials | |||
TXRH | 12805267496 | Consumer Discretionary | |||
MANH | 11310598805 | Technology | |||
NBIX | 12524126088 | Health Care | |||
MRNA | 10016612472 | Health Care | |||
PAG | 11478237632 | Consumer Discretionary | |||
Health Care | |||||
KNSL | 11097872650 | Finance | |||
Consumer Discretionary | |||||
SNX | 10438979163 | Technology | |||
Technology | |||||
Real Estate | |||||
Technology | |||||
Consumer Discretionary | |||||
Consumer Discretionary | |||||
Health Care | |||||
EXAS | 10001565638 | Health Care | |||
Health Care | |||||
Consumer Discretionary | |||||
Finance | |||||
Finance | |||||
Health Care | |||||
Health Care | |||||
Energy | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 |